簡要描述:產(chǎn)品概述:新一代小型循環(huán)冷卻器,全新無氟設(shè)計,綠色環(huán)保,使您始終走在健康生活的前沿,引進消化國外技術(shù),具有控溫準(zhǔn)確、容積小、品牌壓縮機和循環(huán)泵噪聲低、流量快、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進節(jié)能,而且使用壽命長,與傳統(tǒng)設(shè)備相比,降溫時間減少35%。
所屬分類:冷卻器
更新時間:2025-03-14
產(chǎn)品特點:
● 液晶顯示控制器,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,控溫準(zhǔn)確可靠,隨時確認(rèn)儀器的運行情況。
● 壓縮機過熱、過載保護,浴槽溶液溫度偏高,偏低及制冷系統(tǒng)過壓時,顯示閃爍蜂鳴報警等功能。
● 開放式浴槽可以作為預(yù)凍槽、低溫槽使用,放入玻璃器皿,可應(yīng)用于酸性溶液和有機溶液恒溫實驗。
● 開啟浴槽蓋,方便實驗人員實時觀測浴槽內(nèi)的冷凝液狀態(tài)。
● 換熱器管采用 304 不銹鋼,耐磨損,振動不易斷裂,易清洗,方便實驗人員維護。
● 前檔板采用磁性吸附設(shè)計,無需拆卸工具,既可快速打開蓋板清洗冷凝器上的灰塵。
● 外形緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計,可滿足空間狹小的實驗室使用要求。
● 一臺循環(huán)冷卻器可同時冷卻多臺旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,滿足冷卻效果。實現(xiàn)一機多用。
● 選配 R485 通訊接口,用于電腦顯示,或?qū)С鰧嶒灁?shù)據(jù),為實驗過程數(shù)據(jù)儲存與回放提供有力保證。
技術(shù)參數(shù)
品名 | 循環(huán)冷卻器 | |||||
型號 | BWR-03A | BWR-05A | BWR-10A | BWR-20A | BWR-50A | |
儲液槽最大容積(L) | 5 | 8 | 15.5 | 30 | 42 | |
制冷性能 | 空載溫度(℃) | -20℃ | ||||
溫度設(shè)定范圍(℃) | -20℃~ 20℃ ( 無加熱) | |||||
溫度穩(wěn)定度(℃) | ±2℃ | |||||
制冷量(@10℃ /W) | 450 | 600 | 1800 | 2500 | 4500 | |
制冷劑(環(huán)保) | R404A | R410A | ||||
電器性能 | 控制器顯示 | 液晶/數(shù)碼管 | ||||
外連接端口 | R485/USB( 選配) | |||||
整機功率(W) | 550 | 600 | 1300 | 1600 | 2400 | |
安全保護 | 制冷機延時啟動、整機漏電、過流、過壓保護 | |||||
電源規(guī)格 | AC 220V±10% / 50Hz | |||||
循環(huán)泵規(guī)格 | 循環(huán)泵功率(W) | 30 | 60 | 550 | ||
循環(huán)泵最大流量(L/min) | 6 | 17 | 30 | |||
泵最大揚程(m) | 9 | 15 | 25 | |||
液體進出管徑(mm) | DN10(轉(zhuǎn)φ10 寶塔) | DN15( 轉(zhuǎn)φ12 寶塔) | ||||
整機機能 | 箱體固定 | 機腳 | 輪腳 | |||
槽口蓋 | 方型/MP | 方型/MPG | ||||
壓縮機選型 | CE 認(rèn)證 | |||||
外循環(huán)泵選型 | 直流增壓磁力泵 | 渦輪泵 | ||||
整機噪音 | ≤45 | ≤55 | ≤65 | ≤75 | ||
整機重量(Kg) | 32 | 41 | 60 | 76 | 126 | |
儲液量( L) | 3.5 | 5 | 13 | 25 | 52 | |
液槽尺寸(mm) | 240×150×150 | 240×200×170 | 270×240×240 | 350×350×250 | 470×430×310 | |
外形尺寸(mm)未含輪腳 | 230×450×511 | 315×455×570 | 400×500×739 | 450×600×821 | 560×845×850 | |
適配旋蒸儀(容積× 臺數(shù)) | 2L×1 | 5L×1 | 10L×1 | 10L×2/20L×1 | 20L×2/50L×1 | |
備注 | 1: 可定制擴展溫度段(-30℃ ); 2: 可按照不同供電電壓頻率定制設(shè)備; 3: 可按要求定制不同流量揚程液體循環(huán)系統(tǒng); 4: 可定制外置磁力攪拌裝置 | |||||
價格 | RMB7300 | RMB9900 | RMB15900 | RMB19500 | RMB32000 |
上一篇:VB耐腐蝕隔膜泵