簡(jiǎn)要描述:用途概述方提桶系列液相液氮罐采用大口徑設(shè)計(jì),具有低液氮消耗設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì),滿足中等容量生物樣本長(zhǎng)期存儲(chǔ)或者需要頻繁提取樣本的存儲(chǔ)需求,具有重量輕、占地小、放置靈活等優(yōu)勢(shì),應(yīng)用于小型樣本庫(kù)或樣本庫(kù)建設(shè)初期的生物樣本存儲(chǔ)。
所屬分類:液氮罐
更新時(shí)間:2025-03-11
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 大口徑設(shè)計(jì),方便樣本存??;
● 低液氮消耗,靜態(tài)液氮保存期長(zhǎng),無(wú)需經(jīng)常補(bǔ)充液氮,樣本存儲(chǔ)穩(wěn)定安全;
● 罐體采用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋁材料,強(qiáng)度大,不易破損,經(jīng)久耐用;
● 高強(qiáng)度頸管設(shè)計(jì),進(jìn)一步減少了液氮損失,有效延長(zhǎng)了靜態(tài)液氮保存期;
● 配有鉸鏈?zhǔn)教崾?,移?dòng)更加方便;
● 采用多層絕熱真空設(shè)計(jì),真空度穩(wěn)定,熱輻射少,液氮損耗小;
● 可選配鎖蓋,以確保存儲(chǔ)物品的安全;
● 可選配智能監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控;
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)\型號(hào) | BYDS-35-125 | BYDS-47-127 | BYDS-50-125 | BYDS-65-216 | BYDS-65-216L | BYDS-95-216 | BYDS-115-216 | BYDS-145-216 | BYDS-175-216 |
容積(L) | 35 | 47 | 50 | 65 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
靜態(tài)蒸發(fā)率(L/day) | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
靜態(tài)液氮保存天數(shù) | 97 | 130 | 115 | 83 | 83 | 117 | 135 | 171 | 202 |
方提桶數(shù)量( 單層 ) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
凍存管數(shù)量 (100 格方提桶 ,1.2 & 2.0ml) | —— | —— | —— | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 |
凍存管數(shù)量 (25 格方提桶 , 1.2& 2.0ml) | 600 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
層數(shù) | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
口徑 (mm) | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 747 | 716 | 771 | 715 | 700 | 950 | 860 | 1020 | 1130 |
外徑(mm) | 451 | 508 | 508 | 575 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
凈重 (kg) | 17 | 21 | 22.5 | 28.5 | 32 | 38 | 45 | 48 | 56 |
價(jià)格 | RMB5980 | RMB7990 | RMB8150 | RMB15500 | RMB15800 | RMB19500 | RMB22000 | RMB25500 | RMB29000 |
上一篇:BYDS液相液氮罐(圓提桶系列)
下一篇:干式運(yùn)輸液氮罐